<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 에델만 코리아 블로그</title>
	<atom:link href="http://edelmandigital.kr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edelmandigital.kr</link>
	<description>Authentic Communications</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 04:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 스포츠 팀이 소셜 미디어를 넘어서 소셜 비즈니스로 뛰어드는 방법 by 프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/649#comment-18</link>
		<dc:creator>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=649#comment-18</guid>
		<description>[...] 관련 포스트 :   스포츠 팀이 소셜 미디어를 넘어서 소셜 비즈니스로 뛰어드는 방법 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 관련 포스트 :   스포츠 팀이 소셜 미디어를 넘어서 소셜 비즈니스로 뛰어드는 방법 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 스포츠 팀이 소셜 미디어를 넘어서 소셜 비즈니스로 뛰어드는 방법 by Social Link</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/649#comment-17</link>
		<dc:creator>Social Link</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 04:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=649#comment-17</guid>
		<description>&lt;strong&gt;프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향...&lt;/strong&gt;

안녕하세요.  소셜링크의 HOYA(@seunghokim)입니다. 프로야구 관중 600만 돌파 시대!  프로야구가 국민 스포츠화 되면서 야구를 즐기는 관객들도 점점 늘어나고 하나의 문화 코드로 자리 잡고 있습니다.  요즘 야구장을 가면 연인, 가족 등 정말 남녀노소 모두가 하나되어 즐기는 모습을 볼 수 있으며  기존의 웹 포털 중심으로 활발하게 이루어지던 커뮤니티 및 정보 제공, 중계 서비스가 모바일, 소셜 미디어 채널로 확산 되고 있는데요. 그 현...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>프로야구 관중 600만 돌파 시대! 소셜 미디어 현황 및 커뮤니케이션 방향&#8230;</strong></p>
<p>안녕하세요.  소셜링크의 HOYA(@seunghokim)입니다. 프로야구 관중 600만 돌파 시대!  프로야구가 국민 스포츠화 되면서 야구를 즐기는 관객들도 점점 늘어나고 하나의 문화 코드로 자리 잡고 있습니다.  요즘 야구장을 가면 연인, 가족 등 정말 남녀노소 모두가 하나되어 즐기는 모습을 볼 수 있으며  기존의 웹 포털 중심으로 활발하게 이루어지던 커뮤니티 및 정보 제공, 중계 서비스가 모바일, 소셜 미디어 채널로 확산 되고 있는데요. 그 현&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 by 에델만 APAC Digital 자카르타 워크샵 &#124; 에델만 코리아 블로그</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/340#comment-16</link>
		<dc:creator>에델만 APAC Digital 자카르타 워크샵 &#124; 에델만 코리아 블로그</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=340#comment-16</guid>
		<description>[...] 참조글 : 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 참조글 : 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 by 에델만 APAC Digital 자카르타 워크샵 &#124; Sociable Blog</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/340#comment-15</link>
		<dc:creator>에델만 APAC Digital 자카르타 워크샵 &#124; Sociable Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=340#comment-15</guid>
		<description>[...] 참조글 : 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 참조글 : 소셜 비즈니스와 소셜 브랜드의 차이 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Digital Media Trends in Japan by Ift</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/692#comment-14</link>
		<dc:creator>Ift</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 04:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=692#comment-14</guid>
		<description>ubcf8ubb38uc5d0 u3057u3044u3066u306fub97c u5f37u3044u3066+u306fub85c ubc88uc5edud558uc2e0uac83 uac19uc2b5ub2c8ub2e4.nuadf8ub7f0ub370 ub0b4uc6a9uc744 ubcf4uba74 ub9ceuc774 uc5b4uc0c9ud558uad70uc694.n(uc55euc5d0 ub0b4uc6a9ub4e4uc774 uc5b5uc9c0ub85c ud1a0uc591uc774 ub418uae30uc5d0ub294 uc880 uc774uc0c1ud558uc796uc544uc694;)nnuae00uc4f4 ubcf8uc778uc774 u5f15u3044u3066u306f(ub098uac00uc544uc11cub294)uc774ub77cuace0 uc4f0uace0 uc2f6uc73cuc168ub358uac8c uc544ub2ccuac00 ud569ub2c8ub2e4.nnub610ud55c u3064u3076u3084u3044u305fu308a(u545fu3044u305fu308a) ub97c ubb38ub9e5uc0c1 &quot;ub07cuc801uc774ub2e4&quot;ub77cuace0 ud560uc218ub294 uc788uc9c0ub9cc uae00uc801uc774ub2e4 ub77cub294 ub9d0uc740 uc5c6ub294uac83uc73cub85c uc555ub2c8ub2e4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ubcf8ubb38uc5d0 u3057u3044u3066u306fub97c u5f37u3044u3066+u306fub85c ubc88uc5edud558uc2e0uac83 uac19uc2b5ub2c8ub2e4.nuadf8ub7f0ub370 ub0b4uc6a9uc744 ubcf4uba74 ub9ceuc774 uc5b4uc0c9ud558uad70uc694.n(uc55euc5d0 ub0b4uc6a9ub4e4uc774 uc5b5uc9c0ub85c ud1a0uc591uc774 ub418uae30uc5d0ub294 uc880 uc774uc0c1ud558uc796uc544uc694;)nnuae00uc4f4 ubcf8uc778uc774 u5f15u3044u3066u306f(ub098uac00uc544uc11cub294)uc774ub77cuace0 uc4f0uace0 uc2f6uc73cuc168ub358uac8c uc544ub2ccuac00 ud569ub2c8ub2e4.nnub610ud55c u3064u3076u3084u3044u305fu308a(u545fu3044u305fu308a) ub97c ubb38ub9e5uc0c1 &#8220;ub07cuc801uc774ub2e4&#8243;ub77cuace0 ud560uc218ub294 uc788uc9c0ub9cc uae00uc801uc774ub2e4 ub77cub294 ub9d0uc740 uc5c6ub294uac83uc73cub85c uc555ub2c8ub2e4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 블로그의 영향력과 신뢰성 확보를 위한 노하우 by Social Content Optimization &#124; 에델만 코리아 블로그</title>
		<link>http://edelmandigital.kr/492#comment-13</link>
		<dc:creator>Social Content Optimization &#124; 에델만 코리아 블로그</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 02:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edelmandigital.kr/?p=492#comment-13</guid>
		<description>[...] 포스팅(블로그의 영향력과 신뢰성 확보를 위한 노하우)에 이어, 소셜 공간과 검색 엔진에 블로그 또는 사이트를 최대한 노출시킬 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 포스팅(블로그의 영향력과 신뢰성 확보를 위한 노하우)에 이어, 소셜 공간과 검색 엔진에 블로그 또는 사이트를 최대한 노출시킬 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

